COMPANY DATABASE
企業を探す
法人名・業種・規模・公開情報の変化から、営業先を探せます。
検索結果 / 50件を表示
公的機関を除外
| 法人名 / 法人番号 | 所在地 | 法人種別 | 状態 | データ更新日 |
|---|---|---|---|---|
| 三田アート画廊株式会社 1010401028613 | 東京都港区元麻布2丁目3番34号パークビュー有栖川302号室 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2024-05-30 |
| 三井エネルギー資源開発株式会社 1010401028621 | 東京都千代田区大手町1丁目2番1号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2025-02-27 |
| 株式会社ミディアム 1010401028638 | 東京都港区白金台4丁目10番6号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2018-07-02 |
| MEコンサルティング株式会社 1010401028654 | 東京都港区虎ノ門5丁目11番2号オランダヒルズ森タワー18階 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2026-06-25 |
| 株式会社水戸幸商会 1010401028662 | 東京都港区西麻布3丁目17番4号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-26 |
| 株式会社ミタ・コーポレーシヨン 1010401028670 | 東京都港区赤坂2丁目14番1号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2019-05-13 |
| 株式会社ミックブレインホールディングス 1010401028679 | 東京都港区西麻布3丁目20番16号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2020-09-17 |
| 三田シール株式会社 1010401028687 | 東京都港区芝5丁目27番3号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2022-12-02 |
| 株式会社ミトシ 1010401028704 | 東京都港区六本木4丁目2番20号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-26 |
| 三富金属株式会社 1010401028761 | 東京都港区虎ノ門1丁目15番11号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2018-08-10 |
| 翠商事株式会社 1010401028786 | 東京都港区赤坂3丁目10番1号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2018-10-19 |
| 株式会社美松書房 1010401028852 | 東京都港区新橋1丁目18番14号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2024-01-10 |
| 株式会社ミュージック・コピーライト・センター 1010401028877 | 東京都渋谷区神宮前3丁目15番22号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2020-12-11 |
| 株式会社ミユージック・プランターズ 1010401028910 | 東京都大田区田園調布5丁目53番10号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2025-04-10 |
| 株式会社三宅屋商店 1010401028927 | 東京都港区浜松町1丁目9番12号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2024-10-18 |
| 宮畜産株式会社 1010401028935 | 東京都港区港南2丁目7番19号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2019-06-10 |
| 株式会社宮本工務店 1010401028968 | 東京都港区芝1丁目3番2号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2018-06-06 |
| 株式会社ミリオンサービス 1010401028992 | 東京都港区西新橋3丁目25番3号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-26 |
| 美和ロック株式会社 1010401029009 | 東京都港区芝3丁目1番12号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2018-10-26 |
| 株式会社湊開発 1010401029025 | 東京都港区麻布十番3丁目1番4号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-26 |
| 株式会社港電業社 1010401029066 | 東京都港区浜松町1丁目21番4号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2018-07-20 |
| ムーサ企画株式会社 1010401029099 | 東京都港区麻布台1丁目8番10号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2019-08-30 |
| 株式会社村上製作所 1010401029116 | 東京都港区新橋2丁目11番1号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2025-11-12 |
| 株式会社村田昇事務所 1010401029157 | 東京都港区高輪2丁目10番7-707号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2018-09-03 |
| 明正商事株式会社 1010401029207 | 東京都港区赤坂4丁目11番18号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2019-09-09 |
| 明協電機株式会社 1010401029215 | 東京都港区芝大門2丁目5番8号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2018-04-10 |
| 明徳産業株式会社 1010401029231 | 東京都港区新橋2丁目20番15号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2018-06-08 |
| 株式会社メイプランニング 1010401029280 | 東京都港区高輪3丁目11番23号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-26 |
| Matsushimaホールディングス株式会社 1010401029289 | 東京都新宿区河田町3番15号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2023-05-31 |
| 株式会社メガネのヒラタ 1010401029297 | 東京都港区芝5丁目22番8号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2020-06-02 |
| 株式会社メディア・スタッフ 1010401029339 | 東京都港区赤坂6丁目4番15号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2018-12-26 |
| 株式会社メンバーシュ 1010401029454 | 東京都港区南青山6丁目9番2号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-26 |
| メルセデス・ベンツ・ファイナンス株式会社 1010401029462 | 千葉県千葉市美浜区中瀬2丁目6番地1 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2024-01-09 |
| メローマリタイム株式会社 1010401029479 | 東京都港区三田2丁目14番7号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2026-03-23 |
| 株式会社モーターマガジン社 1010401029504 | 東京都港区新橋5丁目33番10号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2018-12-07 |
| モガインターナショナル株式会社 1010401029520 | 東京都新宿区西新宿7丁目7番19号セントラルレジデンス新宿シティータワー505号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2024-09-20 |
| 株式会社モス・アドバタイジング 1010401029529 | 東京都港区赤坂5丁目4番8号荒島ビル | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-26 |
| 元赤坂産業株式会社 1010401029545 | 東京都港区元赤坂1丁目7番10号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2018-05-14 |
| 株式会社本江保坂建築研究所 1010401029553 | 東京都世田谷区下馬1丁目20番7号Flex7.102 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2019-12-19 |
| 百基株式会社 1010401029628 | 東京都港区白金台2丁目7番7号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2025-08-01 |
| 株式会社モリイ不動産 1010401029636 | 東京都港区芝3丁目17番12号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-26 |
| 株式会社森田商会 1010401029652 | 東京都港区東新橋2丁目10番10号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-26 |
| 森永製菓株式会社 1010401029660 | 東京都港区芝浦1丁目13番16号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2024-03-28 |
| 森ビル株式会社 1010401029669 | 東京都港区六本木6丁目10番1号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2026-03-16 |
| 森永エンジニアリング株式会社 1010401029685 | 東京都港区港南3丁目8番1号住友不動産品川港南ビル | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2021-07-20 |
| 森村商事株式会社 1010401029693 | 東京都港区虎ノ門1丁目3番1号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2018-05-10 |
| ヤギ株式会社 1010401029727 | 東京都港区南青山1丁目4番2号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-26 |
| 株式会社安田信事務所 1010401029768 | 東京都港区北青山3丁目5番14号5階 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2019-04-10 |
| 株式会社赤坂物語 1010401029792 | 東京都港区赤坂5丁目5番9-502号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2024-03-14 |
| 八島商事株式会社 1010401029818 | 東京都港区赤坂4丁目2番3号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2021-10-28 |
最大50件ずつ表示 · 総件数の集計は行いません次の企業へ →