COMPANY DATABASE
企業を探す
法人名・業種・規模・公開情報の変化から、営業先を探せます。
検索結果 / 50件を表示
公的機関を除外
| 法人名 / 法人番号 | 所在地 | 法人種別 | 状態 | データ更新日 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社ヤナセ 1010401029826 | 東京都港区芝浦1丁目6番38号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2020-04-13 |
| 山尾商事株式会社 1010401029842 | 東京都港区芝5丁目17番11号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2025-06-10 |
| 株式会社ヤマコサービス 1010401029875 | 東京都新宿区新宿2丁目5番16号霞ビル | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2025-05-07 |
| 株式会社山口研磨砥石商会 1010401029891 | 東京都港区白金1丁目2番1-E1510号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2026-06-12 |
| 山上日東貿易株式会社 1010401029900 | 神奈川県藤沢市鵠沼海岸4丁目15番7号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-11-06 |
| 山崎商事株式会社 1010401029925 | 東京都港区西麻布3丁目17番29号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2018-08-29 |
| 山田倉庫株式会社 1010401029958 | 東京都港区海岸2丁目2番6号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2018-07-04 |
| 株式会社ヤマノアンドアソシエイツ 1010401029982 | 東京都港区赤坂1丁目14番5号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2024-06-19 |
| 株式会社山本建築設計工房 1010401029990 | 東京都港区芝大門2丁目4番5号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2018-12-17 |
| 株式会社ヤマプラス 1010401030016 | 東京都港区白金台2丁目25番1号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2025-04-24 |
| 株式会社ユーエスイー 1010401030107 | 東京都港区芝2丁目7番2号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2022-11-30 |
| 株式会社ユー・エム 1010401030164 | 東京都港区六本木4丁目5番3号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-26 |
| 株式会社ユー・クリエイト 1010401030172 | 東京都港区港南4丁目7番55-2905号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2019-03-12 |
| ユース商事株式会社 1010401030197 | 東京都港区南麻布2丁目13番15号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2021-01-21 |
| 株式会社ユーシン 1010401030214 | 長野県北佐久郡御代田町大字御代田4106番地73 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2020-07-28 |
| 株式会社グッドタイムホーム 1010401030230 | 東京都港区赤坂1丁目7番1号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2019-07-05 |
| 株式会社ユーティーシステム 1010401030239 | 東京都港区東麻布1丁目10番5号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2018-09-12 |
| 株式会社ユーネット・コミュニケーションズ 1010401030247 | 東京都港区赤坂6丁目9番5号氷川アネックス2号館101号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2022-12-05 |
| 株式会社雪野建築設計事務所 1010401030305 | 東京都港区元麻布3丁目6番32号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2018-05-14 |
| ユニオン企画株式会社 1010401030346 | 山梨県笛吹市石和町唐柏148番地 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2021-07-08 |
| 株式会社ユピテル 1010401030478 | 東京都港区港南1丁目6番31号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2022-03-14 |
| 株式会社ユニバーサルエッジ 1010401030494 | 東京都港区元麻布3丁目2番15号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2018-11-08 |
| 陽光産業株式会社 1010401030528 | 東京都港区東新橋2丁目3番14号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2019-06-18 |
| 株式会社クリーンサポート 1010401030536 | 東京都港区赤坂8丁目11番44号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-26 |
| 株式会社ヨコウン 1010401030544 | 東京都港区海岸3丁目20番20号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2018-06-19 |
| 株式会社横峯設計 1010401030560 | 東京都港区新橋2丁目19番6号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2019-01-30 |
| 横芝商事株式会社 1010401030577 | 東京都港区西麻布2丁目13番15号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2020-01-27 |
| 四日市エルピージー基地株式会社 1010401030668 | 三重県四日市市霞1丁目22番地 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2018-08-02 |
| 株式会社ヨツヤ 1010401030676 | 神奈川県鎌倉市佐助1丁目18番21号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2024-05-29 |
| 株式会社ワイエムオフィス 1010401030726 | 東京都港区赤坂4丁目8番19号赤坂フロントタウン3階 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2022-10-17 |
| 株式会社ワーク・メイツ 1010401030791 | 東京都港区芝浦4丁目3番4号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2019-07-22 |
| 株式会社ラ・アトレ 1010401030809 | 東京都港区海岸1丁目9番18号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2025-03-21 |
| 株式会社ワイゼル 1010401030841 | 東京都港区虎ノ門3丁目7番10号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2021-08-16 |
| ワーナー・チャペル音楽出版株式会社 1010401030858 | 東京都港区北青山2丁目14番4号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2024-01-30 |
| 株式会社ラインナップ 1010401030882 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目16番14号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2019-05-22 |
| ワールドスコープ株式会社 1010401030949 | 東京都港区南青山4丁目7番16号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2026-02-09 |
| ワールド・メデイア・サービス株式会社 1010401030973 | 東京都港区赤坂7丁目5番27-911号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-26 |
| ワールドリソーシーズデベロプメントテクノロジーズ株式会社 1010401030981 | 東京都港区南青山1丁目1番1号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-26 |
| 株式会社ワコ・エステート 1010401031039 | 東京都港区芝浦3丁目20番2号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-26 |
| 株式会社ラクセル 1010401031055 | 東京都港区東新橋2丁目5番14号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-26 |
| 株式会社若林パテント 1010401031063 | 東京都江東区東陽5丁目29番3号住友不動産第2東陽ビル4階 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2020-04-08 |
| ラツク精工株式会社 1010401031146 | 東京都港区虎ノ門3丁目18番21号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-26 |
| 株式会社ワンダーライト 1010401031154 | 東京都江東区新木場1丁目8番23号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2022-08-03 |
| 株式会社ランドコミュニケーションズ 1010401031187 | 東京都練馬区上石神井1丁目11番13-205号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2026-08-13 |
| 株式会社ランドマークス 1010401031212 | 東京都港区赤坂9丁目6番28号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2025-02-17 |
| 株式会社渡辺船具店 1010401031229 | 東京都港区東麻布2丁目20番7号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2021-03-04 |
| 株式会社和平堂 1010401031245 | 東京都港区芝浦3丁目1番32号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2018-05-23 |
| 株式会社ワンバイワンステイション 1010401031253 | 東京都大田区蒲田1丁目26番16号ビィアーレ16-102 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2022-07-26 |
| 株式会社ラノップ 1010401031261 | 東京都港区南青山2丁目2番15号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2025-10-22 |
| 株式会社和六エステート 1010401031286 | 東京都港区赤坂8丁目11番1号K6コート311 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2023-11-02 |
最大50件ずつ表示 · 総件数の集計は行いません次の企業へ →