COMPANY DATABASE
企業を探す
法人名・業種・規模・公開情報の変化から、営業先を探せます。
検索結果 / 50件を表示
公的機関を除外
| 法人名 / 法人番号 | 所在地 | 法人種別 | 状態 | データ更新日 |
|---|---|---|---|---|
| 有限会社ガイア・マネジメント 1010502022696 | 埼玉県草加市草加3丁目3番37号 | 有限会社 | 閉鎖情報なし | 2021-07-14 |
| 株式会社MMT 1010502022713 | 東京都荒川区西日暮里2丁目18番10-1103号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2020-10-30 |
| 有限会社ジオテック 1010502022721 | 東京都荒川区東尾久6丁目10番15号 | 有限会社 | 閉鎖情報なし | 2017-04-21 |
| 有限会社エスワン 1010502022738 | 東京都板橋区志村1丁目2-3-904 | 有限会社 | 閉鎖情報なし | 2020-02-27 |
| 有限会社備前屋 1010502022746 | 東京都台東区竜泉1丁目25番4号 | 有限会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-28 |
| シャキルインターナショナル有限会社 1010502022754 | 東京都台東区浅草橋2丁目7番8号2F | 有限会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-28 |
| 有限会社ゆうゆう 1010502022770 | 東京都台東区松が谷4丁目2-1-303 | 有限会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-28 |
| 有限会社大樹 1010502022787 | 東京都台東区橋場1丁目17番10号 | 有限会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-28 |
| 有限会社カワイオフィス 1010502022837 | 東京都台東区柳橋1丁目6番10号 | 有限会社 | 閉鎖情報なし | 2021-12-10 |
| 有限会社第一構造 1010502022845 | 東京都三鷹市中原4丁目13番15号 | 有限会社 | 閉鎖情報なし | 2021-10-01 |
| 有限会社アジアン・ラパダリ 1010502022853 | 東京都台東区上野5丁目12番2号 | 有限会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-28 |
| 有限会社大高 1010502022861 | 東京都練馬区田柄4丁目1番1号ウインベル嶋田105 | 有限会社 | 閉鎖情報なし | 2024-10-23 |
| 合名会社菰田商店 1010503000123 | 東京都台東区谷中2丁目14番4号 | 合名会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-28 |
| 合名会社吉延商店 1010503000321 | 東京都台東区元浅草2丁目10番11号 | 合名会社 | 閉鎖情報なし | 2019-06-13 |
| 合資会社秋田堂時計店 1010503000800 | 東京都台東区根岸3丁目5番1号 | 合資会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-28 |
| 合資会社井上製作所 1010503000899 | 東京都台東区根岸5丁目12番5号 | 合資会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-28 |
| 合資会社馬嶋屋菓子道具店 1010503000998 | 東京都台東区西浅草2丁目5番4号 | 合資会社 | 閉鎖情報なし | 2025-12-08 |
| 合資会社啓明社 1010503001154 | 東京都台東区浅草橋3丁目2番地 | 合資会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-28 |
| 合資会社島田茂商店 1010503001443 | 東京都台東区浅草橋5丁目19番9号 | 合資会社 | 閉鎖情報なし | 2021-05-24 |
| 合資会社砂村商店 1010503001591 | 東京都台東区浅草橋5丁目8番10号 | 合資会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-28 |
| 合資会社高一商店 1010503001757 | 東京都台東区松が谷2丁目30番3号 | 合資会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-28 |
| 合資会社賴母木商店 1010503001823 | 東京都台東区三筋1丁目1番14号 | 合資会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-28 |
| 株式会社丸哲 1010503002565 | 千葉県鎌ケ谷市東道野辺7丁目2番8号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2022-08-22 |
| 合資会社増田屋食品 1010503002598 | 東京都台東区竜泉2丁目3番3号 | 合資会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-28 |
| 合資会社眞下染物店 1010503002631 | 東京都台東区清川2丁目15番5号 | 合資会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-28 |
| 合資会社村山洋品店 1010503002755 | 東京都台東区台東1丁目17番8号 | 合資会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-28 |
| 合資会社ロンシヤン 1010503002986 | 東京都台東区浅草橋2丁目21番地 | 合資会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-28 |
| 合資会社谷産業 1010503003150 | 東京都台東区谷中3丁目8番10号 | 合資会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-28 |
| テディジャパン合名会社 1010503003167 | 東京都台東区北上野2丁目3番16-203号 | 合名会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-28 |
| 合資会社ファスプ 1010503003183 | 東京都台東区浅草橋1丁目10番6号富田ビル3F | 合資会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-28 |
| ロングランステージ合資会社 1010503003191 | 東京都台東区柳橋1丁目2番8号 | 合資会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-28 |
| 合資会社セリナプロダクション 1010503003241 | 東京都台東区浅草1丁目41番5号 | 合資会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-28 |
| 合資会社エコデコール 1010503003274 | 東京都台東区松が谷2丁目2番地3 | 合資会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-28 |
| 合資会社マーブルコーポレーション 1010503003316 | 東京都台東区浅草7丁目1番5-101号 | 合資会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-28 |
| 合資会社GOプランニング 1010503003324 | 東京都台東区北上野2丁目31番8号 | 合資会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-28 |
| 合資会社播州屋 1010503003332 | 東京都台東区谷中7丁目20番7号 | 合資会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-28 |
| 合資会社健成商事 1010503003340 | 東京都台東区元浅草1丁目11番2号 | 合資会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-28 |
| 合同会社日本健康増進協会 1010503003415 | 東京都台東区寿2丁目10番15号 | 合同会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-28 |
| A&Tネットワークス合同会社 1010503003448 | 東京都台東区下谷3丁目1番24号 | 合同会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-28 |
| ENU Japan Limited合同会社 1010503003456 | 東京都台東区下谷3丁目16番13号 | 合同会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-28 |
| ブロードアベニュー合同会社 1010503003464 | 東京都台東区根岸1丁目6番12号トーカンマンション鶯谷301号室 | 合同会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-28 |
| 合同会社秀吉 1010503003472 | 東京都台東区上野5丁目23番4号 | 合同会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-28 |
| リッシュ合同会社 1010503003530 | 東京都台東区台東4丁目31番地1号2階 | 合同会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-28 |
| 合同会社あすなろ工房 1010503003539 | 東京都台東区柳橋1丁目29番7号 | 合同会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-28 |
| ファン・ビー合同会社 1010503003547 | 静岡県熱海市梅園町17-30 | 合同会社 | 閉鎖情報なし | 2025-07-11 |
| ヴィセンシア合同会社 1010503003563 | 東京都台東区上野1丁目14番2号 | 合同会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-28 |
| 合同会社アンデパンダン 1010503003596 | 東京都台東区千束1丁目10番8-101号 | 合同会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-28 |
| 合同会社クンストラボトウキョウ 1010503003613 | 東京都台東区西浅草3丁目27番21-406号アルス浅草ラルジュール | 合同会社 | 閉鎖情報なし | 2026-07-16 |
| ツバメスタジオ合同会社 1010503003621 | 東京都台東区浅草橋4丁目19番4号増井ビル7階 | 合同会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-28 |
| NSJホールディングス合同会社 1010503003638 | 東京都台東区浅草橋4丁目4-1 | 合同会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-28 |
最大50件ずつ表示 · 総件数の集計は行いません次の企業へ →