COMPANY DATABASE
企業を探す
法人名・業種・規模・公開情報の変化から、営業先を探せます。
検索結果 / 50件を表示
公的機関を除外
| 法人名 / 法人番号 | 所在地 | 法人種別 | 状態 | データ更新日 |
|---|---|---|---|---|
| ミレニアムライフ株式会社 1010501020263 | 東京都台東区下谷3丁目20番17-701号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2018-09-03 |
| 株式会社ベッコアメ・インターネット 1010501020271 | 東京都渋谷区円山町3番6号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2025-08-01 |
| 株式会社リプレ・クリエイト 1010501020296 | 東京都台東区浅草6丁目35番6号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2021-07-02 |
| アルボアセットマネージメント株式会社 1010501020346 | 東京都台東区柳橋2丁目21番2号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-28 |
| 株式会社エムマツモト 1010501020404 | 東京都中央区銀座6丁目4番8号曽根ビル4F | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2020-11-10 |
| 株式会社グローバルブリッジ 1010501020461 | 東京都荒川区東日暮里4丁目19番10号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2024-11-26 |
| 株式会社ルイシャロン 1010501020528 | 東京都台東区上野3丁目7番8号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2018-11-02 |
| ライトクリエイションシステム株式会社 1010501020593 | 東京都台東区松が谷1丁目9番12号SPKビルディング | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2021-09-30 |
| ニッテラ株式会社 1010501020635 | 東京都台東区東上野1丁目19番12号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-28 |
| 株式会社イマジネットインターナショナル 1010501020676 | 東京都台東区三筋1丁目13番12号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-28 |
| シンプル株式会社 1010501020742 | 東京都葛飾区東金町2丁目26番3号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2019-08-22 |
| 株式会社澄心東洋美術館 1010501020825 | 東京都台東区上野7丁目7番7号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-28 |
| 株式会社インパクト 1010501020841 | 東京都杉並区永福3丁目15番14号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2026-06-05 |
| 株式会社東京精機 1010501020866 | 東京都台東区上野1丁目17番4号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-28 |
| 株式会社ジェイ・ケイ・アイ 1010501020890 | 東京都台東区東上野2丁目20番12号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2017-12-18 |
| 株式会社サンキューブ 1010501020908 | 東京都台東区台東1丁目20番12号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2026-05-29 |
| 西沢商事株式会社 1010501020924 | 東京都台東区浅草橋3丁目20番16号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2018-04-05 |
| 株式会社泰誠建設 1010501021022 | 東京都千代田区神田紺屋町20番地神保ビル5-A | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2025-09-02 |
| シーシービー株式会社 1010501021039 | 東京都台東区駒形1丁目4番18号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2018-06-12 |
| 株式会社ランス 1010501021105 | 東京都台東区谷中7丁目11番6号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2026-07-29 |
| ポンピーリジャパン株式会社 1010501021138 | 東京都台東区浅草6丁目6番3号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-28 |
| 株式会社ディ・ディ・エス 1010501021170 | 東京都台東区北上野2丁目20番2号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-28 |
| 株式会社ティーケーケー 1010501021179 | 東京都台東区鳥越2丁目11番6号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2019-08-22 |
| サンアイ株式会社 1010501021245 | 東京都台東区東上野2丁目20番6号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-28 |
| 日本物産株式会社 1010501021253 | 東京都台東区池之端1丁目1番1号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2021-04-26 |
| 株式会社ウィッチ 1010501021294 | 東京都台東区台東3丁目13番7号加瀬ビル2階 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-28 |
| 株式会社エヌ・ピー・アール 1010501021303 | 東京都千代田区九段北1丁目3番1号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2018-10-19 |
| 株式会社白河メドウゴルフ倶楽部 1010501021328 | 東京都台東区台東2丁目7番1号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2018-07-26 |
| アイピーオー株式会社 1010501021385 | 東京都台東区下谷1丁目4番10号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-28 |
| 菱屋不動産株式会社 1010501021393 | 東京都台東区台東3丁目5番2号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2020-11-12 |
| 株式会社Y&Rテクノ電工 1010501021410 | 東京都台東区東上野1丁目14番14号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2020-08-14 |
| 株式会社ケンデザイン 1010501021435 | 東京都台東区浅草橋3丁目34番10号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-28 |
| 株式会社時局心話會 1010501021443 | 東京都台東区池之端2丁目2番8号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2020-05-12 |
| アース・グリーン株式会社 1010501021526 | 東京都台東区寿2丁目1番6号アイステージ寿502号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2023-10-04 |
| 株式会社エス・ワイ・エス 1010501021542 | 東京都台東区駒形2丁目5番8号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2018-06-15 |
| 株式会社カオスクリエイト 1010501021550 | 東京都台東区台東1丁目7番8号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-28 |
| 株式会社インターナショナル・サーボ・データー 1010501021559 | 東京都中野区本町4丁目46番9号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2018-06-13 |
| 株式会社フォルス 1010501021567 | 東京都町田市三輪緑山2丁目11-22 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2020-06-05 |
| 株式会社ルート・プランニング 1010501021600 | 東京都台東区東上野4丁目11番8号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-28 |
| 株式会社ドゥートレーディング 1010501021749 | 東京都台東区台東1丁目23番7号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2019-04-04 |
| 株式会社ミエスク 1010501021757 | 東京都台東区浅草1丁目13番9号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-28 |
| 株式会社フラウト 1010501021781 | 東京都杉並区西荻南2丁目6番6号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2024-09-13 |
| 誠理通商株式会社 1010501021848 | 東京都台東区柳橋2丁目1番1号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-28 |
| 菅公工業株式会社 1010501021856 | 東京都台東区駒形1丁目6番1号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-28 |
| 株式会社ロシェル 1010501021889 | 東京都台東区台東1丁目19番9号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-28 |
| 株式会社ヴォイ 1010501021930 | 東京都台東区浅草5丁目37番4号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-28 |
| 株式会社アイテックス 1010501021939 | 東京都江東区新砂1丁目6番35号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2019-06-21 |
| 株式会社アイ・エス・アイ 1010501021955 | 東京都台東区台東2丁目7番1号安藤ビル | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-28 |
| 株式会社モーダ・クレア 1010501021996 | 東京都台東区浅草6丁目35番6号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2026-05-07 |
| 株式会社ジョイフル 1010501022004 | 東京都台東区北上野2丁目30番9号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2018-05-01 |
最大50件ずつ表示 · 総件数の集計は行いません次の企業へ →