COMPANY DATABASE
企業を探す
法人名・業種・規模・公開情報の変化から、営業先を探せます。
検索結果 / 50件を表示
公的機関を除外
| 法人名 / 法人番号 | 所在地 | 法人種別 | 状態 | データ更新日 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社シーズ・スリー 1010401023655 | 東京都港区台場2丁目3番4号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2019-03-15 |
| ハーゲンダッツジャパン株式会社 1010401023721 | 東京都目黒区上目黒2丁目1番1号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2024-11-15 |
| 株式会社バーズ 1010401023738 | 東京都港区新橋5丁目8番13号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2023-01-23 |
| 株式会社バースデイ 1010401023779 | 千葉県流山市向小金1丁目305番地の45 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2025-12-12 |
| 株式会社パウダーパフ 1010401023804 | 東京都港区六本木3丁目4番2号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2019-06-28 |
| はあと出版株式会社 1010401023812 | 東京都港区浜松町2丁目2番6号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2020-04-02 |
| 株式会社PROCOGNIA 1010401023853 | 東京都港区南青山3丁目11番10号石広ビル | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-26 |
| 株式会社ハーベックス 1010401023894 | 東京都港区海岸3丁目26番1号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2019-07-12 |
| 株式会社白欧企画 1010401023969 | 東京都港区新橋4丁目24番10号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2019-07-19 |
| 柏信不動産株式会社 1010401023993 | 東京都港区新橋3丁目23番4号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2024-12-16 |
| 萩原バルブ工業株式会社 1010401024026 | 東京都港区浜松町2丁目2番15号浜松町ダイヤビル2F | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2025-06-02 |
| 株式会社ビーティーシー 1010401024042 | 東京都港区芝2丁目31番19号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2019-06-11 |
| 株式会社パス企画 1010401024075 | 東京都港区北青山3丁目10番14号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2020-05-26 |
| 株式会社長谷場商事 1010401024141 | 東京都港区北青山3丁目12番7号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2018-09-03 |
| 駿匡産業株式会社 1010401024190 | 東京都港区芝2丁目9番10号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2019-02-25 |
| 株式会社八大コーポレーション 1010401024208 | 東京都港区六本木1丁目7番24号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2019-10-17 |
| 株式会社芳春社 1010401024232 | 東京都港区海岸3丁目9番40号1204 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-26 |
| 株式会社八芳園 1010401024257 | 東京都港区白金台1丁目1番6号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2019-09-30 |
| 株式会社羽鳥産業 1010401024273 | 東京都港区赤坂9丁目3番16号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-26 |
| 株式会社花茂本店 1010401024281 | 東京都港区北青山3丁目12番9号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2019-05-13 |
| 株式会社INFASウェーブ 1010401024298 | 東京都港区六本木7丁目20番18号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2018-09-06 |
| 株式会社般若苑 1010401024348 | 東京都港区南青山7丁目1番27-1103 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2018-10-23 |
| 株式会社ハヤシスタジオ 1010401024397 | 東京都港区南青山7丁目9番6号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2020-07-14 |
| 株式会社パワーハウス・アクセル 1010401024447 | 東京都港区三田1丁目6番3号シティータワー麻布十番513号室 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2019-02-12 |
| 株式会社ハリーグランド 1010401024455 | 東京都港区西麻布2丁目15番20号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-26 |
| 株式会社バローロ 1010401024471 | 東京都千代田区丸の内3丁目2番2号丸の内二重橋ビル2階 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2026-07-24 |
| 株式会社ハリファックス・アソシエイツ 1010401024554 | 東京都港区六本木3丁目16番26号ハリファックスビル | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2018-04-16 |
| 株式会社パレモコ 1010401024562 | 東京都港区南青山5丁目4番30号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-26 |
| 株式会社パシフィックシステム 1010401024612 | 東京都港区東麻布1丁目5番8号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2018-12-11 |
| パシフイックリース株式会社 1010401024637 | 東京都港区西新橋1丁目19番14号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2022-08-02 |
| パシフィックリム開発株式会社 1010401024645 | 東京都港区南麻布4丁目5番39号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2019-05-14 |
| ゲイン・キャピタル・リソーシス株式会社 1010401024694 | 東京都中央区銀座8丁目12番3号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2018-12-25 |
| 株式会社ピーエスエス・ビデオ 1010401024703 | 東京都港区六本木3丁目16番13号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2018-09-18 |
| ピー・エム・シー株式会社 1010401024744 | 東京都港区東麻布1丁目23番5号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2018-05-10 |
| ピーロート・ジャパン株式会社 1010401024810 | 東京都港区港南2丁目13番31号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2018-05-10 |
| 株式会社NTNセールスジャパン 1010401024876 | 東京都港区港南2丁目16番2号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2018-07-12 |
| ピセ株式会社 1010401024892 | 東京都港区芝大門1丁目3番8号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2018-08-31 |
| 株式会社久田ビルデイング 1010401024926 | 東京都港区東新橋1丁目3番5号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-26 |
| 株式会社ビザビジョン 1010401024967 | 東京都港区東麻布2丁目5番1-201号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2026-04-06 |
| 株式会社ピース商事 1010401025008 | 東京都港区西麻布1丁目9番4号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2018-11-19 |
| ピーダブリューピージャパン株式会社 1010401025024 | 東京都港区六本木5丁目14番23-404号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2018-10-24 |
| ピアチエレ株式会社 1010401025032 | 東京都港区南青山2丁目6番9号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2026-05-22 |
| 株式会社ビーチパラソル 1010401025040 | 東京都港区高輪4丁目14番1-804号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2019-01-07 |
| 株式会社ビーフン東 1010401025073 | 東京都港区新橋2丁目20番15号新橋駅前ビル1号館 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2019-07-11 |
| 株式会社ビデオ・ペディック 1010401025148 | 東京都港区赤坂4丁目13番8号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2021-06-02 |
| 日乃出商事株式会社 1010401025180 | 東京都港区芝大門2丁目4番18号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2021-02-01 |
| 株式会社H&B Japan 1010401025197 | 東京都港区南青山5丁目9番15号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-26 |
| 日比谷企画株式会社 1010401025206 | 東京都港区芝3丁目43番5号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2018-10-16 |
| 株式会社ヒューマンルネッサンス研究所 1010401025321 | 東京都港区港南2丁目3番13号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2018-07-20 |
| 株式会社広尾電鍍金工場 1010401025338 | 東京都港区南麻布2丁目9番17号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2021-02-04 |
最大50件ずつ表示 · 総件数の集計は行いません次の企業へ →