COMPANY DATABASE
企業を探す
法人名・業種・規模・公開情報の変化から、営業先を探せます。
検索結果 / 50件を表示
公的機関を除外
| 法人名 / 法人番号 | 所在地 | 法人種別 | 状態 | データ更新日 |
|---|---|---|---|---|
| 渋谷相互ビル株式会社 1010401013540 | 東京都新宿区戸山3丁目15番1号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2019-01-29 |
| 株式会社シバタ 1010401013549 | 東京都港区麻布十番3丁目9番2号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-26 |
| 清水建設株式会社 1010401013565 | 東京都中央区京橋2丁目16番1号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2021-05-31 |
| 株式会社シンプレックス 1010401013598 | 東京都港区北青山3丁目10番2号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-26 |
| 嶋田株式会社 1010401013607 | 東京都港区南青山2丁目2番6-502号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2019-09-18 |
| 下島包装開発株式会社 1010401013623 | 東京都港区東新橋1丁目2番17号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2020-06-12 |
| 株式会社信陽 1010401013656 | 東京都港区東麻布2丁目26番2号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2019-10-31 |
| 株式会社十一屋総本店 1010401013747 | 東京都江東区青海2丁目7番4号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2019-06-07 |
| 十合企業株式会社 1010401013755 | 東京都港区高輪4丁目24番36号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-26 |
| 株式会社修徳 1010401013846 | 東京都港区芝浦2丁目14番4号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2018-04-17 |
| シンヨー電器株式会社 1010401013862 | 東京都港区三田3丁目4番17号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2019-05-14 |
| 縄文アソシエイツ株式会社 1010401013929 | 東京都港区虎ノ門1丁目3番1号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2022-08-25 |
| 情報通信システムエンジニアリング株式会社 1010401013937 | 東京都港区新橋5丁目35番10号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2018-09-13 |
| 株式会社ジュエルミネ 1010401013978 | 東京都港区南青山2丁目2番15号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2020-07-22 |
| 株式会社秀和システム 1010401013986 | 東京都江東区東陽2丁目4番2号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2019-12-18 |
| 株式会社社会保険システム総合研究所 1010401014035 | 東京都港区六本木6丁目8番10号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2020-10-09 |
| 株式会社叙々苑 1010401014101 | 東京都港区西麻布3丁目24番18号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2019-07-08 |
| 株式会社ショップ三田 1010401014118 | 東京都港区芝浦4丁目2番22号1F | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2017-12-13 |
| 株式会社ブライト・ノート・ミュージック 1010401014126 | 東京都港区赤坂9丁目6番35号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2023-10-26 |
| TC南青山オーナーズ株式会社 1010401014167 | 東京都港区南青山7丁目14番8号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-26 |
| 株式会社白樺録音企画 1010401014266 | 東京都港区高輪1丁目2番16号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-26 |
| 株式会社志る角 1010401014274 | 東京都港区六本木7丁目13番11号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-26 |
| ジル・ハウス株式会社 1010401014308 | 東京都港区六本木3丁目2番21-609号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-26 |
| 株式会社ジャパン・インターナショナル・コーポレーション 1010401014332 | 東京都港区六本木4丁目3番11-103号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-26 |
| 株式会社ジヤパンインベスターズ社 1010401014349 | 東京都港区北青山2丁目12番8号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2023-12-12 |
| 株式会社ジャパンイラストミュージック 1010401014357 | 東京都港区赤坂4丁目12番7号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2022-06-13 |
| 株式会社ジャパンクルーサービス 1010401014381 | 東京都港区三田3丁目9番7号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2018-05-17 |
| 株式会社ジャパンテクニカルソフトウェア 1010401014423 | 東京都港区港南2丁目13番31号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2018-05-25 |
| ジャパンパシフィックエンタープライズ株式会社 1010401014448 | 東京都港区赤坂5丁目4番8号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2026-03-06 |
| 新橋工芸株式会社 1010401014670 | 東京都港区芝5丁目5番9号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2020-11-20 |
| 株式会社スウエツト 1010401014720 | 東京都港区六本木3丁目2番26号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2019-10-08 |
| 酔心開発株式会社 1010401014737 | 東京都港区新橋2丁目6番9号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-26 |
| スカイ通商株式会社 1010401014803 | 東京都港区虎ノ門3丁目13番13号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-26 |
| 株式会社菅野 1010401014844 | 東京都港区麻布台1丁目7番1号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2024-08-30 |
| 鈴仙運輸株式会社 1010401014885 | 東京都港区新橋4丁目25番6号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2019-09-20 |
| 株式会社スクリット 1010401014902 | 東京都港区赤坂6丁目13番19号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-26 |
| 株式会社鈴丸ビル 1010401014919 | 東京都港区西新橋3丁目8番1号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-26 |
| 株式会社ストゥーディオアッカ 1010401014935 | 東京都港区南青山7丁目13番32号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2020-03-19 |
| 株式会社須藤電機製作所 1010401014951 | 東京都港区芝浦3丁目11番13号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2020-11-20 |
| スターライン株式会社 1010401014984 | 東京都港区六本木3丁目4番2号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-26 |
| 株式会社スタジオ青山 1010401015000 | 東京都港区赤坂2丁目17番50号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2019-05-16 |
| 株式会社スタジオスリーエイト 1010401015025 | 東京都港区新橋2丁目21番1号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2021-08-31 |
| 株式会社ストックマン 1010401015066 | 東京都港区北青山2丁目11番17号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2022-11-25 |
| ストルトニールセン・ジャパン株式会社 1010401015108 | 東京都港区芝公園3丁目1番13号アーバン芝公園 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2018-07-23 |
| 株式会社スペースアーシュ 1010401015132 | 東京都港区南青山5丁目15番1号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2022-07-13 |
| 株式会社スパイスコミニケーションズ 1010401015140 | 東京都港区麻布台2丁目3番22号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2018-07-18 |
| スペースシャワーSKIYAKIホールディングス株式会社 1010401015149 | 東京都渋谷区道玄坂2丁目25番12号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2024-10-16 |
| スペースクラフト・エンタテインメント株式会社 1010401015165 | 東京都港区南青山4丁目25番8号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2020-06-23 |
| スプートニク株式会社 1010401015181 | 神奈川県横浜市戸塚区平戸4丁目13番19号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2022-08-25 |
| 株式会社スプラウト 1010401015207 | 東京都港区西麻布3丁目24番21号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2021-03-03 |
最大50件ずつ表示 · 総件数の集計は行いません次の企業へ →