COMPANY DATABASE
企業を探す
法人名・業種・規模・公開情報の変化から、営業先を探せます。
検索結果 / 50件を表示
公的機関を除外
| 法人名 / 法人番号 | 所在地 | 法人種別 | 状態 | データ更新日 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社エムオーシー 1010401005331 | 東京都港区南麻布1丁目17番3号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2023-04-06 |
| 株式会社エムケイジェイ 1010401005356 | 東京都港区南青山4丁目9番22号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2019-07-02 |
| 株式会社エム・デー 1010401005430 | 東京都港区六本木7丁目7番13号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-26 |
| 株式会社エム・デイ・エステート 1010401005447 | 東京都港区新橋2丁目3番7号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-26 |
| 株式会社江本エンタープライズ 1010401005496 | 東京都台東区浅草3丁目8番1号フロイデ浅草901号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2018-07-30 |
| 株式会社エル・エージェンシー 1010401005513 | 東京都港区港南2丁目16番7号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-26 |
| エルゴジャパン株式会社 1010401005562 | 東京都港区元赤坂1丁目1番7号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2019-01-09 |
| 株式会社LX INTERNATIONAL JAPAN 1010401005579 | 東京都千代田区大手町1丁目7番2号東京サンケイビル | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2021-07-13 |
| 株式会社エル・ビー・エス 1010401005612 | 東京都港区芝4丁目10番5号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-26 |
| 株式会社エレメント 1010401005637 | 東京都港区南青山6丁目7番5号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-26 |
| 株式会社オー・エス・シー 1010401005661 | 東京都港区新橋3丁目2番3号千代川ビル2階 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2024-09-13 |
| 株式会社オーエフシー 1010401005703 | 東京都品川区東品川2丁目4番11号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2023-03-15 |
| 大倉印刷株式会社 1010401005744 | 東京都港区芝3丁目2番11号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2019-01-10 |
| 大倉物産株式会社 1010401005752 | 東京都港区六本木4丁目3番11-108号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-26 |
| 株式会社大蔵書院 1010401005760 | 東京都港区赤坂6丁目2番4号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-26 |
| 株式会社オージェイアンドカンパニー 1010401005785 | 東京都港区赤坂3丁目5番5号ストロング赤坂ビル6F | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2024-06-05 |
| 株式会社オン・アソシエイツ音楽出版 1010401005802 | 東京都港区北青山2丁目14番4号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2020-06-25 |
| 株式会社大志滿 1010401005810 | 東京都品川区南大井3丁目6番18号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2026-06-15 |
| イーバンク株式会社 1010401005851 | 東京都港区虎ノ門4丁目1番34-2105号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2023-11-27 |
| 株式会社オートガードジヤパン 1010401005868 | 埼玉県久喜市河原井町11番地 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2025-12-01 |
| 大友食品工業株式会社 1010401005926 | 東京都品川区上大崎2丁目15番19号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2024-07-25 |
| 大野金属工芸株式会社 1010401005942 | 東京都港区南麻布4丁目15-11 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2016-04-26 |
| 大根田電機株式会社 1010401005950 | 東京都港区芝4丁目5番19号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2018-08-13 |
| 大淵産業株式会社 1010401005975 | 東京都中央区八丁堀3丁目7番1号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2018-07-25 |
| 株式会社大春製作所 1010401005983 | 東京都港区白金台2丁目3番11号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-26 |
| オイレス工業株式会社 1010401006049 | 神奈川県藤沢市桐原町8番地 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2023-07-14 |
| ハリウッドビューティーサプライ株式会社 1010401006065 | 東京都港区六本木6丁目5番17号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2018-11-12 |
| 株式会社王立出版社 1010401006081 | 東京都港区麻布台3丁目5番5号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-26 |
| 株式会社小笠原亊務所 1010401006115 | 東京都港区南青山5丁目4番51号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2022-05-17 |
| 株式会社ODAC 1010401006164 | 東京都港区南青山2丁目2番15号ウィン青山942 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2018-06-08 |
| 株式会社岡本アソシエイツ 1010401006172 | 東京都港区芝浦4丁目10番1号キャピタルマークタワー1410号室 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2019-07-17 |
| 株式会社オカモトヤ 1010401006180 | 東京都港区虎ノ門1丁目1番24号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2018-08-01 |
| オグラ産業株式会社 1010401006239 | 東京都港区新橋3丁目6番14号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2025-03-19 |
| 株式会社尾澤 1010401006263 | 東京都港区新橋4丁目19番5号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2025-04-07 |
| 株式会社おつな寿司 1010401006288 | 東京都港区六本木7丁目14番4号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-26 |
| 小野興業株式会社 1010401006296 | 東京都港区芝2丁目3番20号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2023-10-10 |
| アジアビィセンター株式会社 1010401006305 | 東京都港区六本木6丁目7番14号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-26 |
| 株式会社オフィステツ 1010401006379 | 東京都港区新橋6丁目16番4号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2018-08-01 |
| 株式会社オフィスフラッグス 1010401006404 | 東京都港区南青山3丁目8番5号アーバンプレム南青山5F | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2018-10-15 |
| 株式会社オプタス 1010401006437 | 東京都千代田区神田神保町1丁目18番地1・202 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2017-04-27 |
| 株式会社オフ・ワーク 1010401006445 | 東京都港区北青山2丁目7番26号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-26 |
| 株式会社オペルカ 1010401006486 | 東京都港区北青山2丁目12番32号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-26 |
| カードシステム株式会社 1010401006511 | 東京都港区芝5丁目29番19号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2019-08-14 |
| 株式会社観光計画研究所 1010401006528 | 東京都港区新橋6丁目17番19号新御成門ビル | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2019-12-05 |
| 株式会社亥来堂 1010401006552 | 東京都千代田区神田岩本町1番地山内ビル1F | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2017-02-22 |
| 株式会社カイロプラクティック治療センター 1010401006560 | 東京都港区赤坂7丁目5番34号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-26 |
| 株式会社加賀屋 1010401006610 | 東京都港区新橋3丁目6番6号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2019-06-11 |
| 柿原林材工業株式会社 1010401006643 | 東京都港区新橋4丁目20番5号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-26 |
| 株式会社カシ・コーポレーション 1010401006692 | 東京都港区高輪1丁目8番8号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-26 |
| カズキプリント株式会社 1010401006726 | 東京都港区新橋6丁目7番1号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-26 |
最大50件ずつ表示 · 総件数の集計は行いません次の企業へ →