COMPANY DATABASE
企業を探す
法人名・業種・規模・公開情報の変化から、営業先を探せます。
検索結果 / 50件を表示
公的機関を除外
| 法人名 / 法人番号 | 所在地 | 法人種別 | 状態 | データ更新日 |
|---|---|---|---|---|
| アオシマ商事株式会社 1010401000563 | 東京都港区新橋2丁目2番7号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-26 |
| アイデン株式会社 1010401000605 | 東京都港区南青山5丁目18番10号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-26 |
| 株式会社アーティストハウスピラミッド 1010401000613 | 東京都港区西麻布3丁目24番22号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2018-09-11 |
| アイ・ティー・エス・ジャパン株式会社 1010401000621 | 東京都港区新橋5丁目13番1号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2023-01-11 |
| 株式会社アート・ステージライテイング・グループ 1010401000720 | 東京都港区赤坂5丁目4番12号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2024-07-22 |
| アートビュー株式会社 1010401000753 | 東京都港区赤坂4丁目2番8号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-26 |
| アーネストホーム株式会社 1010401000786 | 東京都港区南青山2丁目9番5号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2022-02-04 |
| 株式会社アーバンアカデミー 1010401000794 | 東京都港区南青山7丁目9番3号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-26 |
| 株式会社アール 1010401000885 | 東京都港区芝5丁目20番7号グランドメゾン三田602 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-26 |
| 株式会社アイメックス 1010401000902 | 東京都港区赤坂2丁目17番22号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2026-09-09 |
| アーム商事株式会社 1010401000919 | 東京都世田谷区玉川田園調布1丁目14番15号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-26 |
| アイワ印刷株式会社 1010401000943 | 東京都港区高輪4丁目24番55-1004号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2025-07-17 |
| 株式会社アール・ジー・ビー・ファクトリー 1010401000968 | 東京都港区麻布台3丁目3番12号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-26 |
| 株式会社アイランド 1010401000992 | 東京都港区北青山3丁目5番25号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2020-04-01 |
| 株式会社デダマックス 1010401001017 | 東京都港区赤坂8丁目6番17号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-26 |
| 株式会社アグカル・ジャパン 1010401001074 | 東京都目黒区駒場3丁目11番11号パークサイドいちの203号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2020-05-12 |
| 株式会社アクトファースト 1010401001124 | 東京都中央区日本橋箱崎町20番14号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2021-02-01 |
| 株式会社赤菱 1010401001140 | 東京都港区赤坂4丁目1番29号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-26 |
| 株式会社アグネ技術センター 1010401001157 | 東京都港区南青山5丁目1番25号北村ビル内 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2018-07-03 |
| 秋元商事株式会社 1010401001173 | 東京都港区白金台3丁目9番9号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-26 |
| 株式会社赤門洋装店 1010401001198 | 東京都港区西新橋1丁目13番1号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-26 |
| 亜細亜開発株式会社 1010401001207 | 東京都港区新橋2丁目16番1号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2023-10-10 |
| アジアカーゴサービス株式会社 1010401001223 | 東京都港区虎ノ門3丁目22番1号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2018-05-18 |
| アンズコフーズ株式会社 1010401001256 | 東京都目黒区三田1丁目6番21号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2026-05-21 |
| 株式会社アシスト 1010401001339 | 東京都港区芝3丁目40番6号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-26 |
| 浅田屋伊兵衛商店株式会社 1010401001363 | 東京都港区赤坂3丁目6番4号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2018-05-25 |
| 株式会社麻布イースト 1010401001371 | 東京都港区麻布十番3丁目5番7号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2019-06-05 |
| 浅間自動車部品株式会社 1010401001470 | 東京都港区西新橋2丁目4番11号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2019-12-09 |
| 株式会社アズ・プランネット 1010401001479 | 東京都港区赤坂4丁目1番4号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2023-04-07 |
| アンダーソンテクノロジー株式会社 1010401001529 | 東京都港区西新橋2丁目8番14号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2019-04-12 |
| 株式会社アティック 1010401001537 | 東京都港区南青山3丁目2番3号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-26 |
| 株式会社あつざわ 1010401001603 | 東京都港区芝4丁目6番8号千代田三田ビル | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-26 |
| 株式会社アンテナ 1010401001611 | 東京都小金井市桜町1丁目1番17号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2019-02-13 |
| 株式会社アド・センター 1010401001636 | 東京都港区新橋6丁目12番1号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-26 |
| アドバンス・ビジョン株式会社 1010401001644 | 東京都港区赤坂6丁目19番1号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-26 |
| 株式会社アドバンス 1010401001669 | 東京都港区新橋6丁目10番2号第二新洋ビル2階 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2021-08-06 |
| 株式会社アド・ベスト 1010401001677 | 東京都新宿区新小川町8番7号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2026-06-02 |
| 株式会社アドバタイジング・プランニング・センター 1010401001685 | 東京都港区高輪4丁目23番6号ハイホーム高輪708 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2018-09-13 |
| 株式会社アド・プリント 1010401001702 | 東京都世田谷区豪徳寺2丁目15番2号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2026-05-29 |
| 東輝コーポレーション株式会社 1010401001743 | 東京都港区海岸3丁目28番1号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-26 |
| 株式会社ポスタザ 1010401001776 | 東京都港区南麻布3丁目5番50号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-26 |
| 株式会社カイラ 1010401001784 | 東京都目黒区目黒本町6丁目23番18号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2025-12-16 |
| 株式会社アトラスリアルエステイト 1010401001818 | 東京都港区六本木4丁目9番2号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2022-06-28 |
| 株式会社アドリアル 1010401001826 | 東京都港区芝大門2丁目9番14号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2018-10-15 |
| 株式会社穴水ホールディングス 1010401001842 | 神奈川県川崎市川崎区下並木3番地 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2018-05-14 |
| 安倍川化学工業株式会社 1010401001883 | 東京都港区高輪4丁目16番10号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2018-08-08 |
| 株式会社アバーブ 1010401001909 | 東京都港区南麻布5丁目5番7号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2018-10-04 |
| 株式会社アベニュー 1010401001933 | 東京都杉並区永福4丁目31番5号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2023-07-11 |
| 株式会社紀尾井興産 1010401001958 | 東京都中央区銀座8丁目19番3号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2019-07-30 |
| 三菱HCキャピタル債権回収株式会社 1010401002007 | 東京都港区西新橋1丁目3番1号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2021-07-12 |
最大50件ずつ表示 · 総件数の集計は行いません次の企業へ →