COMPANY DATABASE
企業を探す
法人名・業種・規模・公開情報の変化から、営業先を探せます。
検索結果 / 50件を表示
公的機関を除外
| 法人名 / 法人番号 | 所在地 | 法人種別 | 状態 | データ更新日 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社H&C 1010101006935 | 東京都八王子市石川町517番地2 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2018-04-05 |
| 株式会社ライン企画 1010101006968 | 東京都八王子市大塚1472番地5 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2025-11-26 |
| 株式会社ソーコム 1010101006984 | 東京都八王子市別所1丁目44番1-403 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2019-04-10 |
| 株式会社輝高フーズ 1010101006992 | 東京都八王子市大谷町402番地1池田ビル1F | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2025-11-04 |
| 株式会社日本INS 1010101007000 | 東京都八王子市散田町3丁目17番11号NSビル1F | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2025-02-19 |
| 株式会社吉匠建築工藝 1010101007009 | 東京都八王子市川口町3555 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2018-05-16 |
| ナウ精工株式会社 1010101007033 | 神奈川県相模原市緑区三ケ木字馬場944番 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2024-12-20 |
| 株式会社トップロード 1010101007058 | 東京都八王子市中野町3048番地1 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2020-08-31 |
| 株式会社博栄不動産 1010101007082 | 東京都八王子市長房町446番地57-201 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2025-12-26 |
| 株式会社SECP 1010101007090 | 東京都八王子市子安町3丁目8番6号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2020-04-22 |
| 株式会社REMIKA,CORPORATION 1010101007116 | 東京都八王子市長房町413番地5 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2020-09-09 |
| 株式会社吉岡 1010101007149 | 東京都八王子市楢原町824番地2 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-30 |
| 株式会社Asty 1010101007198 | 東京都八王子市東町13番13号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2020-07-22 |
| 株式会社三友ネットワーク 1010101007207 | 東京都八王子市川町128番地165 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2021-04-19 |
| 株式会社桑都クラブ 1010101007215 | 東京都八王子市弐分方町271番地の4 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2021-02-26 |
| 株式会社リブラゾーン 1010101007223 | 東京都千代田区平河町1丁目6番15号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2023-03-24 |
| 松坂ティーエムコンサルタンツ株式会社 1010101007248 | 東京都八王子市元八王子町2丁目3330番地3 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2026-05-15 |
| 株式会社時代屋 1010101007264 | 東京都八王子市楢原町561番地1 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-30 |
| 宮コーポレーション株式会社 1010101007272 | 東京都八王子市下柚木3丁目2番地6-301 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-30 |
| 株式会社GOKOH 1010101007306 | 東京都八王子市子安町1丁目29番1-101号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2018-12-04 |
| 株式会社グレーリング 1010101007330 | 東京都八王子市椚田町521番地の23 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2019-07-30 |
| N.K.グローバルビジネス株式会社 1010101007339 | 東京都八王子市下柚木3丁目10番2-304号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-30 |
| 株式会社読売センター高尾 1010101007363 | 東京都八王子市高尾町1513番地の1 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-30 |
| 六光建設株式会社 1010101007371 | 東京都八王子市大楽寺町624番地6 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-30 |
| 株式会社天心 1010101007396 | 東京都八王子市堀之内3丁目29番地4 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2025-03-19 |
| 株式会社翔栄 1010101007405 | 東京都八王子市日吉町1番2号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-30 |
| 株式会社西沢大良建築設計事務所 1010101007413 | 東京都八王子市めじろ台2丁目29番2号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-30 |
| 株式会社イシイテクノ 1010101007421 | 東京都八王子市石川町620番地の2 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-30 |
| シビテック株式会社 1010101007438 | 東京都八王子市大和田町7丁目3-11-3F-A | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2019-06-20 |
| 株式会社中島建装 1010101007446 | 東京都八王子市石川町1273番地25 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2017-07-07 |
| 株式会社パワーエクスプレス 1010101007454 | 東京都八王子市東中野字一号45番1 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-30 |
| 内山工業株式会社 1010101007462 | 東京都八王子市叶谷町1120番地1 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-30 |
| 株式会社ソノベ 1010101007487 | 東京都八王子市堀之内2丁目1番地7 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2026-05-08 |
| 株式会社オフィストラスト 1010101007495 | 東京都八王子市下柚木2丁目22番地21-B102号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-30 |
| 株式会社はちまきや 1010101007504 | 東京都八王子市滝山町1丁目592番地2 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2018-12-13 |
| FIT株式会社 1010101007512 | 東京都日野市豊田4丁目28番地の7 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2020-12-28 |
| システムサポート株式会社 1010101007520 | 東京都八王子市中野上町3丁目26番10号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-30 |
| 株式会社グレース 1010101007529 | 東京都八王子市横山町11番6号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-30 |
| 株式会社TESTAMENT 1010101007553 | 東京都八王子市別所1丁目38番地2-701 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2019-11-29 |
| 株式会社トーチ 1010101007586 | 東京都八王子市川口町3403番地6 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2022-10-04 |
| 株式会社ディー・デンタル 1010101007603 | 東京都八王子市大塚181番地5 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-30 |
| 株式会社クリエイターズ 1010101007611 | 東京都八王子市八日町9番2-712号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2025-12-09 |
| 株式会社CMJ 1010101007628 | 東京都八王子市七国1丁目19番3号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2020-11-17 |
| 株式会社ケイズ電設 1010101007636 | 東京都八王子市八木町3番7号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-30 |
| SHIPS株式会社 1010101007644 | 東京都八王子市散田町4丁目10番17号サンパレス浩栄105号室 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-30 |
| 丸美建設株式会社 1010101007652 | 東京都八王子市石川町2567番地1 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2019-07-31 |
| きざきFPオフィス株式会社 1010101007685 | 東京都八王子市横山町1番10号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-30 |
| 株式会社武州鳶 1010101007693 | 東京都渋谷区東1丁目2番20-2106号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2020-11-09 |
| 大洋電子部品株式会社 1010101007702 | 東京都稲城市東長沼197番地の1 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2018-05-30 |
| ツインリンクス株式会社 1010101007710 | 東京都八王子市東中野1487番地4 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-30 |
最大50件ずつ表示 · 総件数の集計は行いません次の企業へ →