COMPANY DATABASE
企業を探す
法人名・業種・規模・公開情報の変化から、営業先を探せます。
検索結果 / 50件を表示
公的機関を除外
| 法人名 / 法人番号 | 所在地 | 法人種別 | 状態 | データ更新日 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社効組研 1010101001201 | 東京都八王子市下恩方町1109番地の2 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-30 |
| 宏和建設株式会社 1010101001226 | 東京都八王子市散田町5丁目13番8号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2018-04-02 |
| 株式会社コスモ計器 1010101001250 | 東京都八王子市石川町2974番地23 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2018-05-18 |
| 株式会社コニー産業 1010101001267 | 東京都八王子市大横町3番13号T16+20、502号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2026-09-09 |
| 株式会社小林 1010101001275 | 東京都八王子市大和田町5丁目3番5号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2024-10-22 |
| 株式会社コムウェル 1010101001283 | 東京都八王子市片倉町1379番地の32 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-30 |
| 三英グラフィック・アーツ株式会社 1010101001317 | 東京都八王子市絹ケ丘1丁目1番5号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2019-03-22 |
| 株式会社サーキットプランニング 1010101001333 | 東京都八王子市下柚木531番地26荻沢店舗B | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2023-07-31 |
| 株式会社サーモテックス 1010101001358 | 東京都八王子市上野町111番地8 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2024-09-11 |
| 株式会社三協メンテナンス 1010101001424 | 東京都八王子市子安町2丁目10番2号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2025-10-21 |
| 佐々木精鋼株式会社 1010101001440 | 東京都八王子市東浅川町560番地3 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2023-06-01 |
| 株式会社散田管工 1010101001473 | 東京都八王子市散田町5丁目12番19号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2020-04-27 |
| 株式会社三邦製作所 1010101001498 | 東京都八王子市東浅川町502番地7 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2019-12-24 |
| 株式会社サンメイ 1010101001507 | 東京都八王子市元横山町1丁目18番5号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-30 |
| 株式会社サンユー設計事務所 1010101001523 | 東京都八王子市中野町2541番地の6 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-30 |
| 株式会社シンエーブックス 1010101001606 | 東京都八王子市明神町4丁目10番9号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-30 |
| 株式会社シー・シー・デー 1010101001614 | 東京都八王子市明神町1丁目25番11号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-30 |
| 株式会社シーホースジャパン 1010101001622 | 東京都八王子市子安町4丁目3番17号ノアールビル2F | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2024-10-30 |
| シンコー食品株式会社 1010101001639 | 東京都八王子市上壱分方町259番地1 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2023-01-18 |
| 新東京ビルメンテナンス株式会社 1010101001688 | 東京都八王子市散田町3丁目9番15号302 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-30 |
| 株式会社新都開発 1010101001696 | 東京都八王子市松木29番地の11 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-30 |
| 株式会社ショーエイコーポレーション 1010101001746 | 東京都八王子市大塚1366番地 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2023-02-02 |
| 正太建設株式会社 1010101001770 | 東京都八王子市堀之内2丁目28番地6-105 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-30 |
| 昭和自動車工業株式会社 1010101001787 | 東京都八王子市東浅川町540番地の35 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2018-04-26 |
| ジャスコエンジニアリング株式会社 1010101001795 | 東京都八王子市石川町2097番地の5 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2018-09-28 |
| 株式会社ジャノメサービス 1010101001804 | 東京都八王子市狭間町1463番地 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2026-06-18 |
| 株式会社シルバービレッジ 1010101001829 | 東京都八王子市暁町1丁目47番1号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2020-09-08 |
| 株式会社スガホーム 1010101001853 | 東京都八王子市楢原町1432番地5 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-30 |
| 株式会社杉山不動産 1010101001861 | 東京都八王子市長房町624番地4 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2019-07-02 |
| 株式会社スペース・エム 1010101001886 | 東京都八王子市打越町344番地14 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2019-09-09 |
| 株式会社セーフティネットテクノロジー 1010101001944 | 東京都八王子市鑓水949番地の2 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-30 |
| 株式会社ゼニックス 1010101001985 | 東京都八王子市北野町558番地29 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2019-06-20 |
| 株式会社セブンホーム 1010101001993 | 東京都八王子市鑓水2106番地1 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2019-02-07 |
| 株式会社双田洋品店 1010101002034 | 東京都八王子市八日町6番1号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2019-05-24 |
| 株式会社相武企業 1010101002042 | 東京都八王子市大和田町2丁目13番6号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2021-06-25 |
| 株式会社ソレイユ音楽事務所 1010101002059 | 東京都八王子市下柚木3丁目2番地 1-506 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2020-04-06 |
| 多摩商事株式会社 1010101002091 | 東京都八王子市子安町4丁目16番3号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2018-05-18 |
| 大栄エンジニアリング株式会社 1010101002117 | 東京都八王子市寺田町922番地 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-30 |
| 株式会社ダイエー商事 1010101002125 | 東京都八王子市散田町3丁目12番6号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2019-05-10 |
| 第一物産株式会社 1010101002141 | 東京都八王子市中野上町2丁目1番5号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-30 |
| 株式会社ダイコー 1010101002158 | 東京都八王子市大和田町4丁目30番17号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2018-08-27 |
| 株式会社大創建設 1010101002166 | 東京都八王子市西寺方町688番地11 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-30 |
| 大信工業株式会社 1010101002174 | 東京都八王子市椚田町1218番地3 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2018-07-06 |
| 株式会社大昌 1010101002182 | 東京都八王子市西寺方町651番地1 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-30 |
| 大東工機株式会社 1010101002190 | 東京都八王子市大船町81番地 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2021-01-27 |
| 株式会社大博建設 1010101002216 | 東京都八王子市日吉町12番18号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2024-05-15 |
| 株式会社太陽建設 1010101002224 | 東京都八王子市西寺方町732番地3 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2020-08-21 |
| 株式会社大和住宅 1010101002249 | 東京都八王子市明神町4丁目6番6号シャンボール京王八王子602 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-30 |
| たつみや商事株式会社 1010101002356 | 東京都八王子市千人町2丁目20番3号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2020-11-06 |
| 株式会社田中建設 1010101002364 | 東京都八王子市旭町11番6号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2019-06-17 |
最大50件ずつ表示 · 総件数の集計は行いません次の企業へ →