COMPANY DATABASE
企業を探す
法人名・業種・規模・公開情報の変化から、営業先を探せます。
検索結果 / 50件を表示
公的機関を除外
| 法人名 / 法人番号 | 所在地 | 法人種別 | 状態 | データ更新日 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社東京和光製作所 1010001034482 | 神奈川県藤沢市村岡東4丁目15番地の7 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2024-07-18 |
| 株式会社アッドシステム 1010001034490 | 東京都千代田区東神田1丁目11番4号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2022-07-26 |
| KFケミカル株式会社 1010001034540 | 東京都港区新橋1丁目1番1号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2018-10-15 |
| 株式会社ぐるなび 1010001034565 | 東京都千代田区有楽町1丁目1番2号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2022-07-12 |
| 三番産業株式会社 1010001034581 | 東京都千代田区三番町1番地 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2018-10-01 |
| 株式会社素車ビィー・エス 1010001034615 | 東京都千代田区外神田2丁目13番2号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2020-02-27 |
| 東陽商亊株式会社 1010001034631 | 東京都千代田区内神田3丁目13番4号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-26 |
| 株式会社ビーエスエス 1010001034648 | 東京都文京区湯島2丁目2番3号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-28 |
| 株式会社ヤマノ 1010001034664 | 東京都千代田区飯田橋4丁目7番1号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2021-05-18 |
| LUFLOS株式会社 1010001034706 | 東京都千代田区有楽町2丁目9番18号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2019-10-18 |
| 株式会社日本ユニバーサルセンター 1010001034714 | 東京都中央区日本橋室町1丁目11-12日本橋水野ビル7階 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2026-01-20 |
| 東京スクリーン株式会社 1010001034722 | 東京都千代田区鍛冶町1丁目6番16号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2018-11-01 |
| 株式会社内田洋行 1010001034730 | 東京都中央区新川2丁目4番7号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2023-07-12 |
| 株式会社岡三証券グループ 1010001034747 | 東京都中央区日本橋室町2丁目2番1号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2024-07-05 |
| 株式会社歌舞伎座 1010001034763 | 東京都中央区銀座4丁目12番15号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2018-06-26 |
| 株式会社資生堂 1010001034813 | 東京都中央区銀座7丁目5番5号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2026-07-08 |
| 日清オイリオグループ株式会社 1010001034887 | 東京都中央区新川1丁目23番1号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2018-07-18 |
| 平和不動産株式会社 1010001034920 | 東京都中央区日本橋兜町1番10号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2022-03-30 |
| DM三井製糖株式会社 1010001034929 | 東京都港区芝5丁目26番16号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2025-04-15 |
| 株式会社松屋 1010001034945 | 東京都中央区銀座3丁目6番1号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2024-06-10 |
| Bitcoin Japan株式会社 1010001034953 | 東京都墨田区横網1丁目10番5号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2025-12-08 |
| 日本紙パルプ商事株式会社 1010001034978 | 東京都中央区勝どき3丁目12番1号フォアフロントタワー | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2018-07-13 |
| 日本パーカライジング株式会社 1010001034994 | 東京都中央区日本橋2丁目16番8号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2026-04-30 |
| わかもと製薬株式会社 1010001035010 | 東京都中央区日本橋本町2丁目2番2号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2018-04-10 |
| 朝日新聞総合サービス株式会社 1010001035051 | 東京都中央区築地5丁目3番2号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2023-07-03 |
| ボンフロン株式会社 1010001035076 | 東京都千代田区神田錦町2丁目9番地 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2025-12-26 |
| 株式会社旭小津 1010001035084 | 東京都中央区日本橋本町3丁目6番2号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2018-07-25 |
| 株式会社旭産業 1010001035092 | 東京都中央区銀座2丁目6番5号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-26 |
| 東運輸株式会社 1010001035118 | 東京都中央区銀座4丁目13番3号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2025-11-05 |
| 株式会社東新聞舗 1010001035126 | 東京都中央区銀座2丁目3番4号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-26 |
| 株式会社アイ.ティー.オー.ツーリスト 1010001035191 | 千葉県市川市福栄1丁目5番5号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-11-06 |
| 株式会社アイ・エス・ピー 1010001035217 | 東京都中央区明石町1番29号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2019-02-19 |
| 株式会社アイガー 1010001035258 | 東京都千代田区丸の内1丁目9番1号グラントウキョウノースタワー36階 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2018-04-25 |
| 石川金属産業株式会社 1010001035274 | 東京都中央区日本橋本町4丁目14番7号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2020-02-17 |
| 株式会社アイスクル・ジャパン 1010001035282 | 東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号渋谷道玄坂東急ビル2FーC | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2026-08-24 |
| 株式会社アイザック 1010001035290 | 東京都中央区日本橋人形町1丁目3番6号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-26 |
| 株式会社アイシーディー 1010001035316 | 東京都中央区日本橋中洲4番地15号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2021-01-22 |
| 株式会社アイ・シー・ランド 1010001035324 | 東京都中央区日本橋人形町3丁目3番6号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2021-04-30 |
| アイネット株式会社 1010001035373 | 東京都中央区日本橋蛎殻町1丁目1番9号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2026-01-28 |
| 株式会社アイラコーポレーション 1010001035381 | 東京都文京区小石川1丁目15番17号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2018-11-29 |
| アゲハラベルベツト株式会社 1010001035431 | 東京都中央区日本橋浜町2丁目60番4号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2023-07-20 |
| 株式会社アクシスジャパン 1010001035456 | 東京都中央区築地6丁目4番5号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2018-09-10 |
| 株式会社アクシス 1010001035464 | 東京都中央区日本橋大伝馬町12番1号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2018-11-16 |
| 株式会社サンマック 1010001035489 | 東京都中央区築地1丁目4番8号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-26 |
| 株式会社アクティブ 1010001035506 | 東京都中央区佃2丁目22番9号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2020-05-12 |
| 株式会社アクト・デザイン 1010001035514 | 東京都中央区銀座7丁目17番5号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-26 |
| 株式会社アクロス 1010001035522 | 東京都中央区東日本橋2丁目8番4号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2021-02-26 |
| アシベ株式会社 1010001035555 | 東京都中央区銀座4丁目10番10号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2020-03-19 |
| アシート・コバシ株式会社 1010001035571 | 東京都中央区京橋1丁目4番13号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2018-10-19 |
| 株式会社アサヒプランニング 1010001035613 | 東京都中央区入船3丁目4番6号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-26 |
最大50件ずつ表示 · 総件数の集計は行いません次の企業へ →