COMPANY DATABASE
企業を探す
法人名・業種・規模・公開情報の変化から、営業先を探せます。
検索結果 / 50件を表示
公的機関を除外
| 法人名 / 法人番号 | 所在地 | 法人種別 | 状態 | データ更新日 |
|---|---|---|---|---|
| 妻恋ビル株式会社 1010001004948 | 東京都世田谷区代田6丁目16番6号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-28 |
| イデアルリビング株式会社 1010001004956 | 東京都港区南青山2丁目13番2号サンライズ青山202号室 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2026-05-29 |
| 株式会社ティー・シー・エス 1010001004972 | 東京都文京区後楽1丁目2番8号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2026-06-17 |
| テーアールテック株式会社 1010001004997 | 東京都文京区千石2丁目23番3号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-28 |
| 株式会社ティーボーン 1010001005021 | 東京都文京区根津1丁目1番21号ゼネラル根津205 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2020-10-22 |
| 株式会社テクニカル・サプライ 1010001005054 | 東京都台東区上野6丁目16番22号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2018-06-27 |
| 株式会社テクノテック 1010001005079 | 東京都文京区本郷3丁目6番6号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2025-07-11 |
| 電子技術出版株式会社 1010001005104 | 埼玉県川越市三光町5番地6 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2026-04-13 |
| 株式会社HY 1010001005129 | 東京都文京区春日2丁目17番2号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2022-12-06 |
| 京運金株式会社 1010001005145 | 東京都文京区本郷3丁目32番5号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2026-09-09 |
| 株式会社テルネットシステム 1010001005153 | 東京都文京区本駒込5丁目3番5号永野ビル | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2021-05-19 |
| 株式会社東海コーポレーション 1010001005161 | 東京都文京区湯島4丁目6番11号A402 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2025-05-13 |
| 東京廣告工業株式会社 1010001005186 | 東京都文京区春日1丁目6番6号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2020-09-25 |
| 株式会社東京加工 1010001005194 | 東京都文京区白山2丁目8番3号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2019-07-19 |
| 株式会社東京篠原 1010001005236 | 東京都文京区千石4丁目5番21号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2019-05-07 |
| 東京ジュピタープランニング株式会社 1010001005252 | 東京都文京区大塚5丁目37番10号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2016-10-27 |
| 株式会社東京ドームマーチャンダイジング 1010001005260 | 東京都文京区後楽1丁目3番61号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2018-05-11 |
| 東京トレーディング株式会社 1010001005277 | 東京都文京区大塚1丁目8番4-305号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-28 |
| 株式会社東京法規出版 1010001005285 | 東京都文京区本駒込2丁目29番22号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2018-08-01 |
| 株式会社東京プランニングセンター 1010001005302 | 東京都文京区本郷3丁目19番7号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2018-07-27 |
| 株式会社東邦機電 1010001005327 | 東京都文京区水道1丁目5番24号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2018-10-19 |
| 東栄印刷株式会社 1010001005384 | 東京都文京区本駒込3丁目27番3号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2025-11-19 |
| 株式会社東映堂 1010001005392 | 東京都中央区新川1丁目29番11号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2023-08-02 |
| 東亜地研株式会社 1010001005401 | 千葉県松戸市五香西1丁目32番地の9 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2024-11-25 |
| 東光ステンレス工業株式会社 1010001005418 | 東京都文京区大塚4丁目28番10号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-28 |
| トーコービジネス株式会社 1010001005426 | 東京都文京区本郷2丁目15番13号お茶の水ウイングビル | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2018-06-08 |
| 株式会社トーシンパック 1010001005442 | 東京都文京区小石川3丁目19番14号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2018-04-27 |
| 株式会社東西文化言語研究センター 1010001005450 | 東京都千代田区神田淡路町1丁目13番地 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2020-06-12 |
| 株式会社ドゥ・ベスト 1010001005483 | 東京都文京区西片2丁目3番16号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2020-05-22 |
| 株式会社当原 1010001005500 | 東京都文京区水道2丁目5番23号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2022-12-01 |
| 東和電気工事株式会社 1010001005533 | 東京都文京区向丘2丁目3番8号ニュー本郷304号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2018-05-02 |
| 株式会社時計美術宝飾新聞社 1010001005541 | 東京都台東区東上野1丁目26番2号オーラムビル | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2016-12-20 |
| 豊島印刷株式会社 1010001005590 | 東京都文京区本駒込5丁目19番4号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2018-08-15 |
| 富永設計株式会社 1010001005616 | 東京都文京区本駒込4丁目7番8号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2021-02-01 |
| トラストシステムサービス株式会社 1010001005649 | 東京都文京区本駒込6丁目1番21号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2018-06-08 |
| 白羽電気株式会社 1010001005707 | 東京都豊島区南池袋4丁目22番3号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2025-06-06 |
| 永田商事株式会社 1010001005715 | 東京都文京区関口1丁目21番16号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-28 |
| 株式会社中町印刷 1010001005723 | 東京都文京区小石川4丁目12番4号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2022-07-14 |
| 株式会社南部 1010001005780 | 東京都文京区小石川2丁目20番14号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2018-07-10 |
| 株式会社日本公報社 1010001005822 | 東京都中央区日本橋蛎殻町1丁目8番2-403号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-26 |
| 日本機関商工株式会社 1010001005830 | 東京都文京区本郷4丁目1番1号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2022-01-27 |
| 株式会社日本金属工芸研究所 1010001005839 | 東京都文京区向丘1丁目6番12号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2018-05-01 |
| 株式会社日本給食センター 1010001005863 | 東京都文京区根津1丁目18番10号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2025-06-12 |
| 日本造園建設株式会社 1010001005896 | 東京都文京区湯島2丁目2番5-302号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-28 |
| 株式会社日本凍結乾燥研究所 1010001005921 | 東京都文京区大塚1丁目5番21号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2019-04-09 |
| 丸和ホールディングス株式会社 1010001005970 | 東京都品川区西五反田3丁目9番23号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2018-06-08 |
| 株式会社日本ロイヤルファンソンインキ 1010001006011 | 東京都文京区春日2丁目18番9号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-28 |
| 日本エイドー株式会社 1010001006028 | 東京都文京区湯島1丁目7番16号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2025-04-28 |
| 日英株式会社 1010001006069 | 東京都文京区千駄木5丁目14番10号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-28 |
| ニチエス東京株式会社 1010001006077 | 東京都文京区大塚5丁目6番14号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2021-10-06 |
最大50件ずつ表示 · 総件数の集計は行いません次の企業へ →