COMPANY DATABASE
企業を探す
法人名・業種・規模・公開情報の変化から、営業先を探せます。
検索結果 / 50件を表示
公的機関を除外
| 法人名 / 法人番号 | 所在地 | 法人種別 | 状態 | データ更新日 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社ハートマン 1010001054407 | 東京都中央区銀座6丁目4番12号KNビル8階A室 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2024-06-19 |
| 株式会社シーアイリンク 1010001054472 | 東京都中央区日本橋大伝馬町12番19号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2022-04-13 |
| 株式会社ハイブリッド 1010001054497 | 東京都中央区八丁堀3丁目13番8号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2019-06-21 |
| 株式会社ハタデコラティブアート 1010001054555 | 東京都目黒区碑文谷2丁目10番15号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2018-10-15 |
| 株式会社パナビア 1010001054563 | 東京都中央区銀座3丁目7番16号エヌエスビル8階 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2021-09-03 |
| 株式会社ハナテック 1010001054571 | 東京都中央区東日本橋2丁目1番15号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-26 |
| パリス刺繡株式会社 1010001054596 | 東京都中央区日本橋人形町1丁目1番11号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2022-08-18 |
| 株式会社パワーテレビジョン 1010001054662 | 東京都中央区勝どき2丁目8番12号東京ビュック中銀315 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2022-03-31 |
| 株式会社ハナワトランスポート 1010001054712 | 東京都中央区日本橋箱崎町12番2号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2018-06-18 |
| 株式会社芭爾札克 1010001054729 | 東京都中央区勝どき5丁目8番4-1011号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-26 |
| 簱保全株式会社 1010001054761 | 東京都中央区銀座4丁目4番5号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2025-01-27 |
| 株式会社柏友会調理士紹介所 1010001054778 | 東京都江東区東砂1丁目4番5号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2019-07-12 |
| 株式会社日笠 1010001054794 | 東京都中央区京橋2丁目1番1号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2023-01-16 |
| 日之丸塗料株式会社 1010001054803 | 東京都中央区日本橋小舟町13番12号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2018-07-02 |
| 平塚商事株式会社 1010001054836 | 東京都中央区日本橋横山町5番18号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2021-02-01 |
| 株式会社スペーストラスト 1010001054852 | 東京都中央区銀座8丁目8番5号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2018-05-17 |
| 東山興業株式会社 1010001054860 | 東京都中央区日本橋本町4丁目4番2号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2018-07-04 |
| 東日本建設株式会社 1010001054877 | 東京都中央区日本橋2丁目9番4号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2018-05-15 |
| 東日本銀ジェーシービーカード株式会社 1010001054893 | 東京都台東区台東4丁目29番12号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2018-06-28 |
| 株式会社廣瀬商会 1010001054927 | 東京都中央区日本橋3丁目1番17号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2018-07-18 |
| 株式会社樋口本店 1010001054943 | 東京都中央区日本橋茅場町1丁目12番2号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2026-01-30 |
| 株式会社ピー・アール現代 1010001054984 | 東京都中央区日本橋小伝馬町1番3号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2026-06-22 |
| 株式会社ピー・エー・エヌ 1010001055017 | 東京都三鷹市牟礼2丁目18番45-415号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2023-09-07 |
| 株式会社ビエーン 1010001055025 | 東京都中央区銀座5丁目15番19号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-26 |
| 株式会社ピーエスピー 1010001055033 | 東京都中央区日本橋人形町2丁目32番11号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2022-05-11 |
| ピーエスフェニックス株式会社 1010001055058 | 東京都中央区日本橋室町4丁目1番3号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-26 |
| ヒゲタ醤油株式会社 1010001055066 | 東京都中央区日本橋小網町2番3号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2025-07-09 |
| 株式会社ビッグアビリティ 1010001055157 | 東京都渋谷区代々木2丁目1番1号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2022-06-10 |
| 株式会社ビッグブレーン 1010001055173 | 東京都中央区銀座8丁目15番10号銀座ダイヤハイツ806 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2024-03-18 |
| 株式会社ビッグ・ピープル 1010001055181 | 東京都中央区日本橋蛎殻町2丁目15番9号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2018-12-18 |
| ビルド株式会社 1010001055289 | 東京都中央区日本橋3丁目5番12号(ニュー八重洲ビル9階) | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2019-04-12 |
| 株式会社ピン 1010001055297 | 東京都中央区東日本橋3丁目8番1号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-26 |
| 常陸鋼材株式会社 1010001055339 | 東京都中央区日本橋兜町15番11号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2019-11-08 |
| 株式会社菱屋 1010001055347 | 東京都中央区銀座4丁目9番2号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2019-03-07 |
| 株式会社ひふみ 1010001055355 | 東京都中央区銀座1丁目19番12号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2019-01-25 |
| 富士エンタープライズ株式会社 1010001055388 | 東京都中央区東日本橋2丁目16番4号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2018-12-11 |
| アルカ・デ・エフホールディングス株式会社 1010001055405 | 東京都千代田区麹町3丁目2番地8 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2025-09-19 |
| 株式会社ファインエナジー 1010001055413 | 東京都中央区日本橋人形町1丁目9番2号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2018-06-01 |
| 株式会社REIコーポレーション 1010001055446 | 東京都杉並区上井草1丁目24番20号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2020-07-27 |
| 富士石油販売株式会社 1010001055454 | 東京都品川区東品川2丁目5番8号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2023-07-05 |
| 冨士内燃機工業株式会社 1010001055479 | 東京都中央区佃2丁目8番6号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2018-06-18 |
| 富士ビジネス株式会社 1010001055487 | 東京都中央区日本橋小伝馬町15番14号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2018-04-17 |
| 富士商事株式会社 1010001055529 | 東京都中央区銀座3丁目5番18号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2018-10-31 |
| 福清不動産株式会社 1010001055545 | 東京都中央区京橋2丁目11番4号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2020-10-21 |
| 藤川株式会社 1010001055594 | 東京都中央区日本橋本町3丁目3番13号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2018-12-20 |
| 株式会社藤本商店 1010001055628 | 東京都中央区築地4丁目10番1号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2019-06-05 |
| 株式会社藤井石油 1010001055644 | 東京都中央区湊1丁目8番12号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2020-05-13 |
| 株式会社藤井 1010001055652 | 東京都中央区銀座8丁目9番15号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-26 |
| 不動産リサーチ株式会社 1010001055660 | 東京都中央区日本橋1丁目7番4号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-26 |
| 株式会社文海堂 1010001055710 | 東京都中央区銀座2丁目14番6号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2024-08-14 |
最大50件ずつ表示 · 総件数の集計は行いません次の企業へ →