COMPANY DATABASE
企業を探す
法人名・業種・規模・公開情報の変化から、営業先を探せます。
検索結果 / 50件を表示
公的機関を除外
| 法人名 / 法人番号 | 所在地 | 法人種別 | 状態 | データ更新日 |
|---|---|---|---|---|
| 簱興行株式会社 1010001041173 | 東京都中央区銀座4丁目4番5号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2021-12-22 |
| 株式会社協栄商会 1010001041264 | 東京都中央区築地6丁目1番8号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2019-06-06 |
| 株式会社協進歯研 1010001041280 | 東京都中央区佃1丁目11番9-2702号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2019-01-09 |
| 協和ゴム株式会社 1010001041322 | 東京都中央区八丁堀3丁目16番1号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2022-10-05 |
| キヤノンメディカルダイアグノスティックス株式会社 1010001041355 | 東京都中央区晴海1丁目8番10号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2025-02-14 |
| 奥沢共成株式会社 1010001041371 | 東京都千代田区九段南4丁目2番11号アビスタ市ヶ谷ビル2階C | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2023-01-18 |
| 共栄海運株式会社 1010001041388 | 東京都中央区東日本橋1丁目2番15号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2018-07-26 |
| 株式会社喜代川 1010001041487 | 東京都中央区日本橋小網町10番5号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2020-07-27 |
| 株式会社喜一 1010001041495 | 東京都中央区入船2丁目2番13号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-26 |
| 株式会社菊藤 1010001041512 | 東京都中央区銀座2丁目10番11号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-26 |
| 菊地工業株式会社 1010001041520 | 東京都中央区銀座6丁目5番16号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-26 |
| キザイ株式会社 1010001041529 | 東京都中央区日本橋小伝馬町9番10号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2018-06-08 |
| 株式会社トウィンクルキキズ 1010001041545 | 東京都中央区銀座1丁目23番2号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2020-08-13 |
| 株式会社ギャラリーテイ 1010001041636 | 東京都中央区銀座1丁目20番15号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2024-08-09 |
| 株式会社ギャラリー桜の木 1010001041660 | 東京都中央区銀座4丁目3番6号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2024-03-25 |
| 株式会社キヨムラサービス 1010001041677 | 東京都中央区湊2丁目9番6号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2024-06-28 |
| 株式会社キルタイムコミュニケーション 1010001041702 | 東京都中央区新富1丁目3番7号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2018-04-11 |
| 株式会社近和 1010001041751 | 東京都港区虎ノ門1丁目17番1号虎ノ門ヒルズビジネスタワー15階 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2023-07-19 |
| 絹川屋運送株式会社 1010001041776 | 東京都江東区辰巳3丁目12番20号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2018-08-06 |
| 株式会社教育評論社 1010001041784 | 東京都中央区日本橋3丁目9番1号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2023-06-16 |
| 株式会社貴栄商事 1010001041792 | 東京都港区浜松町1丁目9番2号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2020-09-02 |
| 株式会社極光 1010001041818 | 東京都中央区佃2丁目22番6号-A1404 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-26 |
| 行正印刷株式会社 1010001041834 | 東京都港区南青山4丁目13番2号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-26 |
| 株式会社競争問題研究所 1010001041842 | 東京都町田市能ヶ谷6丁目34番5号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2021-06-17 |
| 株式会社きのこ流通センター 1010001041859 | 栃木県栃木市新井町1013番地15 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2023-03-02 |
| 教文館管財株式会社 1010001041867 | 東京都中央区銀座4丁目5番1号教文館ビル内 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2018-06-04 |
| 絹元商事株式会社 1010001041883 | 東京都中央区日本橋蛎殻町1丁目34番2号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2021-08-04 |
| 株式会社クニ・ファミリー 1010001041958 | 東京都中央区銀座8丁目14番5号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2018-05-15 |
| クボタ空調株式会社 1010001041966 | 東京都中央区京橋2丁目1番3号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2018-04-25 |
| グランド株式会社 1010001041974 | 東京都中央区日本橋富沢町12番8号昭和ビル | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-26 |
| 株式会社グランドフォーラム 1010001041982 | 東京都中央区日本橋蛎殻町1丁目18番1号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2025-08-21 |
| 株式会社クーラム 1010001041990 | 東京都中央区日本橋浜町2丁目26番2-704号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-26 |
| 株式会社クラスター・リンク 1010001042015 | 東京都中央区銀座1丁目14番5号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-26 |
| 株式会社クリスティーズジャパン 1010001042048 | 東京都千代田区丸の内2丁目1番1号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2018-11-29 |
| クリエートパワー株式会社 1010001042072 | 東京都千代田区東神田1丁目5番6号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-26 |
| 株式会社クリエイティブワールド 1010001042106 | 東京都中央区銀座1丁目18番6号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-26 |
| 株式会社クリーンテック 1010001042155 | 東京都中央区新川1丁目11番10号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2020-05-20 |
| クレイドル株式会社 1010001042213 | 東京都中央区佃1丁目11番9-2206号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-26 |
| 株式会社グングン 1010001042221 | 東京都中央区銀座2丁目2番地先 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2026-07-10 |
| 富国生命投資顧問株式会社 1010001042238 | 東京都千代田区内幸町2丁目2番2号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2022-03-10 |
| 株式会社グロウ 1010001042519 | 東京都中央区東日本橋3丁目9番12号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2018-06-19 |
| 株式会社クロマニヨン 1010001042535 | 東京都千代田区富士見2丁目12番16号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2023-07-24 |
| グローバルフルーツ株式会社 1010001042551 | 東京都中央区八丁堀3丁目25番8号八丁堀陽光ビル7F | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2020-04-22 |
| 黒岩産業株式会社 1010001042592 | 東京都中央区京橋2丁目7番12号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-26 |
| 久米株式会社 1010001042618 | 東京都中央区日本橋人形町3丁目3番9号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2018-05-18 |
| 株式会社テクノクラゼン 1010001042642 | 東京都中央区日本橋室町1丁目12番12号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2015-10-26 |
| 草野不動産株式会社 1010001042659 | 東京都中央区銀座3丁目9番4号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2018-07-02 |
| 京葉帝酸株式会社 1010001042691 | 東京都中央区日本橋2丁目9番6号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2018-10-09 |
| 京浜内外フォワーディング株式会社 1010001042700 | 東京都中央区新川1丁目29番8号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2018-07-17 |
| 株式会社建文社 1010001042725 | 東京都中央区京橋3丁目12番7号 | 株式会社 | 閉鎖情報なし | 2020-01-30 |
最大50件ずつ表示 · 総件数の集計は行いません次の企業へ →